Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1.5т 3.5м CPD15S-E

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1005723
1 234 598 руб.
+78432143664
тел./факс
- +79046667438специалист отдела продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Производитель | TOR |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Радиус поворота, мм | 1550 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Длина вил, мм | 950(1070) |
Ширина вил, мм | 100 |
Общая ширина, мм | 1055 |
Высота в сложенном положении, мм | 1980 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
Вес аккумулятора, кг | 300 |
Вес | 2800 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3150 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3280/710 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3050 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/1525 |
Колесная база, мм | 1348 |
Количество колес, шт | 2/1х |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/10 |
Толщина вил, мм | 35 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/5 |
Размер задних шин, мм | 285х160 |
Размер передних шин, мм | 305х140 |
Ширина каретки вил, мм | 680 |
Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
Давление в системе, бар | 140 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
Колея сзади, мм | 0 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
Колея спереди, мм | 912 |
Информация для заказа
- Цена: 1 234 598 руб.